신용점수에 따라 평균 금리가 바뀌어요
평균금리
17.39%
최대 한도
1억원
276위
신용점수 (KCB) | 금리 |
---|---|
900점 이상 | 16.88% |
800점대 | 17.54% |
700점대 | 17.02% |
600점대 | 17.37% |
500점대 | 17.63% |
400점대 | 17.05% |
400점 이하 | 17.55% |
전체 | 17.39% |
대출 금리
연 8.2% ~ 연 18.3%
대출 한도
최대 1억원
금리 유형
고정금리
금리 17.39%, 실행액 1000만원
1년 만기일시상환방식 기준